Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή σας και χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα cookies μέσω του μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας.
Περιγραφή
Η απαλή ενδεικτική λυχνία δίνει μια καλύτερη αίσθηση εμπειρίας
Εξαιρετικά ευρεία γωνία σάρωσης και εξαιρετικά μεγάλη απόσταση σάρωσης
100% αυτόνομη τεχνολογία, υποστήριξη online αναβάθμισης
Συμβατό με Linux, Windows XP/7/8/10/MAC OS
Κατάλληλο για καταστήματα λιανικής, σούπερ μάρκετ, σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ
Ρυθμιζόμενη ένταση για την κάλυψη διαφορετικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων
Light Source | Red LED (Lighting) Color Temperature 650nm LED |
CPU | 32-bit Processor |
Scan Mode | Continuous Scan |
Image Size | 1280×800 Pixel |
Scanning Speed | 60 fps/s |
Mobile Tolerance | 3mil |
Mnimum Resolution | Omnidirectional |
Scanning Direction | 5~280mm@(13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%) |
Scanning Angle | 1.5m/s |
Decoding Depth | Deflection 360° Inclination ±65° Rotation ±60 |
Decoding Capability | 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code |
Size | L x W x H: 98x98x152(mm) |
Weight | 350g |
Case Material | ABS+PC |
Input Voltage | DC 5V |
Working Current | 450mA |
Stand-by Current | 236mA |
Indicator | Tone and Volume adjustable |
Interface | USB |
Cable | 1,8m |
Temperature (Operating) | 10C – 50C |
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
Temperature (Storage) | -20C – 60C |
Light Levels | 0~5000Lux (fluorescence), 0~100,000 Lux (sunlight) |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,450 κ. |
---|---|
Εταιρεία |